| Envoyer à un ami |  Imprimer | Ajouter à mon dossier |
| Population (2002) | 3.358.560 1.628.499 hommes et 1.730.061 femmes |
| Naissances (2001) | 38.992 |
| Décès (2001) | 36.750 |
| Elèves dans l'enseignement de plein exercice (primaire, secondaire, spécial, supérieur...) (2001-2002) | 720.427 |
| Population active occupée (1999) | 1.178.894 |
| Population active en chômage (1999) | 227.675 |
| Entreprises à forme sociétaire (2003) | 107.575 |
| Maisons de repos (2000) | 827 |
| Théâtres (2000) | 93 |
Vous souhaitez découvrir d'autres statistiques?
Mise à jour : 09/01/2007
Comarquage : intégrer cette page dans votre site.